Ford Motorcraft Small – 2.395:-
Ford Originalservice
• 21 kontrollpunkter
• Byte av olja + oljefilter
Ford Motorcraft Economy / Medium– 2.795:-
Ford Originalservice inklusive 1 års fri assistans.
• 30 kontrollpunkter
• Byte av olja + oljefilter
• Byte av kupéfilter
Ford Motorcraft Large – 4.395:- (gäller ej dieselbilar)
Ford Originalservice inklusive 1 års fri assistans.
• 30 kontrollpunkter
• Byte av olja + oljefilter
• Byte av tändstift (6 cyl. tillkommer 400 kr)
• Byte av luftfilter
• Byte av kupéfilter
—————————————————————————————————————–
Vid någon av dessa servicepaket ingår följande punkter:
Vid ankomst | |
Kontrollera utstående serviceåtgärder med Ford / OASIS | Kontroll |
När bilen körs in i verkstaden | |
Instrument, kontroll av lampor | Kontroll funktion |
Glödlampor invändigt | Kontroll funktion |
Glödlampor utvändigt | Kontroll funktion |
Strålkastarinställning | Kontroll |
Signalhorn | Kontroll funktion |
Koppling | Kontroll funktion |
Spolare | Kontrollera funktion |
Torkarblad | Kontroll funktion |
Handbroms | Kontroll funktion |
Säkerhetsbälten | Kontroll funktion/ kondition och låsmekanism |
Insida bil | |
Kupéfilter | Byte |
Under bil | |
Motor | Byta olja, filter samt oljepluggspackning (där det finns) |
Motor, transmisson | Kontroll av skador och läckage |
Rör, slangar, kablage, olje- och bränsleledningar | Kontroll dragning, skador, skav och läckor (där det är synbart) |
Avgassystem | Kontroll skador och läckage |
Underrede | Kontroll av skador |
Hjulupphängningar | Kontroll av skador och glapp |
Styruppsättning, kulleder | Kontroll av skador och glapp |
Drivaxlar, knutar och damasker | Kontroll av skador och glapp |
Bromssystem | Kontroll av slitage bromsbelägg/backar, skivor |
Bromsvätskenivå | Kontroll av nivå |
Under huv | |
Kablage, rör, slangar, olje- och bränsleledningar | Kontroll av dragning, skador, skav och läckor (där det är synbart) |
Drivremmar så som fläktrem | Kontroll av synliga skador och sprickor |
Kylsystem | Kontroll av skador och läckage (där det är synbart) |
Kylvätska, kontroll frostskydd | Kontroll frostskydd. Riktvärde -30 grader. |
Batteri | Kontroll av kapacitet |
Utsida bil | |
Däck | Kontroll slitage, mönsterdjup. |
Däck/Hjul | Kontroll av tryck och skador |
Visuell kontroll av lack och kaross* | Kontroll av kapacitet |
Provkörning | Provkörning efter service |