Ford Motorcraft small – 2.195:-
Ford Originalservice
• 21 kontrollpunkter
• Byte av olja + oljefilter
Ford Motorcraft medium – 2.795:-
Ford Originalservice inklusive 1 års fri assistans.
• 26 kontrollpunkter
• Byte av olja + oljefilter
• Byte av kupéfilter (allergiker)
Ford Motorcraft large – 3.695:- (gäller ej dieselbilar)
Ford Originalservice inklusive 1 års fri assistans.
• 26 kontrollpunkter
• Byte av olja + oljefilter
• Byte av tändstift (6 cyl. tillkommer 400 kr)
• Byte av luftfilter
• Byte av kupéfilter
Tillägg vid service:
+Bromsvätskebyte rekommenderas vartannat år, pris från: 795:-
+Kontroll av kaross och lack skall göras i samband med service varje år för att din rostskyddsgaranti skall fortsätta gälla, pris 500:-
+Kindwalls Motortvätt Special pris 500:-
Vissa fel är vanligare än andra, därför har vi tagit fram särskilt förmånliga priser på de vanligaste reparationerna. Vi marknadsför alltid priser inklusive arbete och moms, på så sätt vet du redan innan vad reparationen kommer att kosta.
Ford Motorcraft Reparationer* | Ford Ka Ford Fiesta Ford Fusion | Ford Focus Ford C-MAX | Ford Mondeo Ford S-MAX Ford Galaxy | Ford Transit Connect Ford Tourneo Connect | Ford Transit |
Byte brombelägg fram | 1 650.00 | 1 725.00 | 1 775.00 | 1 247.00 | 1 368.00 |
Byte bromsbelägg & skivor fram | 4 870.00 | 4 575.00 | 5 880.00 | 2 517.00 | 2 638.00 |
Byte bromsvätska | 1 016.00 | 1 016.00 | 1 016.00 | 813.00 | 813.00 |
Ford Motorcraft Torkarblad fram | 457.00 | 457.00 | 524.00 | 480.00 | 476.00 |
Ford Motorcraft Batterier | 1 395.00 | 1 595.00 | 1 595.00 | 1 095.00 | 1 695.00 |
Byte av koppling | 7 995.00 | 12 317.00 | 13 803.00 | 8 995.00 | 8 795.00 |
Byte startmotor | 3 387.00 | 3 537.00 | 3 293.00 | 3 095.00 | 4 495.00 |
Byte generator | 5 382.00 | 4 988.00 | 5 495.00 | 4 595.00 | 4 995.00 |
Byte stötdämpare, 2 st | 3 965.00 | 2 338.00 | 2 447.00 | 1 995.00 | 3 495.00 |
Kamremsbyte | 5 862.00 | 6 960.00 | 6 053.00 | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig |
Kamremsbyte med vattenpump | 7 895.00 | 9 158.00 | 8 505.00 | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig |
AC-funktionskontroll | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
4-hjulsinställning | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
Byte hjullager fram | 3 595.00 | 3 500.00 | 6 692.00 | 3 595.00 | 3 095.00 |
Byte hjullager bak | 2 495.00 | 2 595.00 | 3 995.00 | 4 995.00 | 3 995.00 |
Priserna är rekommenderade priser, lokala avvikelser kan förekomma. Läs mer här om Ford service och reparationer:
—————————————————————————————